Моля, изберете офертата при закупуване на този апарат / тарифен план:
Нова услуга Преподписване / Смяна на план Пренос на номер от друг оператор А1 предплатена услуга към абонамент
| Пътни превозни средства | Клас на пътя | Тол тарифа, цена на км | |||
|---|---|---|---|---|---|
| ЕВРО VI, EEV | ЕВРО V | ЕВРО III и IV | ЕВРО 0, I, II | ||
|
Товарен автомобил над
3,5 т. – до 12 т. |
АМ (магистрала)
I-ви клас |
0.03 лв. | 0.015 €
0.04 лв. | 0.02 € |
0.03 лв. | 0.015 €
0.04 лв. | 0.02 € |
0.04 лв. | 0.02 €
0.05 лв. | 0.026 € |
0.06 лв. | 0.031 €
0.07 лв. | 0.036 € |
| Пътни превозни средства | Клас на пътя | Тол тарифа, цена на км | |||
|---|---|---|---|---|---|
| ЕВРО VI, EEV | ЕВРО V | ЕВРО III и IV | ЕВРО 0, I, II | ||
|
Товарен автомобил над 12 т. с 2 – 3 оси
|
АМ (магистрала)
I-ви клас |
0.06 лв. | 0.031 €
0.05 лв. | 0.026 € |
0.07 лв. | 0.036 €
0.06 лв. | 0.031 € |
0.08 лв. | 0.041 €
0.07 лв. | 0.036 € |
0.11 лв. | 0.06 €
0.10 лв. | 0.05 € |
|
Товарен автомобил над 12 т. с 4 + оси
|
АМ (магистрала)
I-ви клас |
0.11 лв. | 0.06 €
0.10 лв. | 0.05 € |
0.12 лв. | 0.06 €
0.11 лв. | 0.06 € |
0.16 лв. | 0.08 €
0.15 лв. | 0.08 € |
0.20 лв. | 0.10 €
0.19 лв. | 0.10 € |
| Пътни превозни средства | Клас на пътя | Тол тарифа, цена на км | |||
|---|---|---|---|---|---|
| ЕВРО VI, EEV | ЕВРО V | ЕВРО III и IV | ЕВРО 0, I, II | ||
|
Автобуси от 3,5 т до 12 т
|
АМ (магистрала)
I-ви клас |
0.01 лв. | 0.005 €
0.01 лв. | 0.005 € |
0.01 лв. | 0.005 €
0.01 лв. | 0.005 € |
0.02 лв. | 0.01 €
0.02 лв. | 0.01 € |
0.02 лв. | 0.01 €
0.02 лв. | 0.01 € |
| Пътни превозни средства | Клас на пътя | Тол тарифа, цена на км | |||
|---|---|---|---|---|---|
| ЕВРО VI, EEV | ЕВРО V | ЕВРО III и IV | ЕВРО 0, I, II | ||
|
Автобуси над 12 т
|
АМ (магистрала)
I-ви клас |
0.02 лв. | 0.01 €
0.01 лв. | 0.005 € |
0.02 лв. | 0.01 €
0.01 лв. | 0.005 € |
0.03 лв. | 0.015 €
0.02 лв. | 0.01 € |
0.04 лв. | 0.02 €
0.02 лв. | 0.01 € |