Моля, изберете офертата при закупуване на този апарат / тарифен план:
Нова услуга Преподписване / Смяна на план Пренос на номер от друг оператор А1 предплатена услуга към абонамент
Кошницата е празна
Поръчай нов продукт или услуга от А1 без да напускаш дома си. Ние ще ти го доставим безплатно.
Вид такса | Standard | Premium |
---|---|---|
Създаване на сметка в A1 Wallet | Безплатно | Безплатно |
Месечна такса за активен акаунт | 0,00лв. | 5,99лв. |
Месечна такса за активен акаунт към мобилен план с Екстра A1 Wallet | 0,00лв. | 0 лв. за първите 6 месеца / после 1 лв. на месец |
Месечна такса за неактивен акаунт | 0,00лв. | 0,00лв. |
Зареждане с банкова карта MasterCard/VISA | безплатно за първите 3 месеца до 500 лв, след това 0.90%, мин. 0,20 лв. | безплатно до 800 лв. ,0,70% след това |
Зареждане с превод към IBAN | 0,00лв. | 0,00лв. |
Зареждане в брой с Cashterminal | 1,5% от сумата или мин. 0,20 лв. | 1% от сумата или мин. 0,20 лв. |
Плащане в интернет | Безплатно | Безплатно |
Трансфер между A1 Wallet потребители | Безплатно | Безплатно |
Плащане на ПОС терминал | Безплатно | Безплатно |
Трансфер чрез IBAN превод | 1,20 лв. | 1,00 лв. |
Обмяна на валута при пазаруване в чужбина | 2% от сумата | 2% от сумата |
Плащане на битови сметки** | 0,19 лв. | 0,10 лв. |
Плащане на винетка | 0 лв. | 0 лв. |
Получаване на средства по A1 Wallet карта (Например от хазартни игри; не се отнася за refund и reversal трансакции) |
0,9% от сумата | 0,9% от сумата |
Възстановяване на сума по карта, извършено от наш служител | 1,95 лв | 1,95 лв |
Издаване на виртуална карта MasterCard | 0 лв. | 0 лв. |
Издаване на физическа карта (основна, последваща, заместник на изгубена/открадната) в България | 9,99 лв. | 9,99 лв. |
Месечна такса за виртуална карта | 0 лв. | 0 лв. |
Месечна такса за физическа дебитна карта | 0 лв. | 0 лв. |
Издаване на следваща виртуална карта | 1,49 лв. | 0,99 лв. |
Теглене от банкомат (в страната) | 0.90% | 0.90% |
Теглене от банкомат (в ЕС) | 0.90% | 0.90% |
Проверка на наличността | 1,00 лв. | 1,00 лв. |
Покани приятел | 2 лв. + 2 лв. | 2 лв. + 2 лв. |
Обслужване на запор (за всеки отделен наложен запор) | 10,00 лв. | 10,00 лв. |
*Възможно е банката ти да прилага такси за зареждане на дигитален портфейл. | ||
*Екстра А1 Wallet Unlimited е валидна за тарифни планове, за които е посочено изрично, че може да се активира. | ||
**Кредит Инс: Към задължението е добавена такса обслужване в размер 2.00 лв. ПрофиКредит: Към задължението е добавена такса обслужване в размер 1.20 лв. ЧЕЗ: 1% от задължението. |
Идентификационно ниво 1 | Идентификационно ниво 2 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Еднократна операция | Дневен | Седмичен | Месечен | Годишен | Еднократна операция | Дневен | Седмичен | Месечен | Годишен | |
P2P операция | 2 000 лв. | 2 000 лв. | 2 000 лв. | 2 000 лв. | 2 000 лв. | 6 000 лв. | 10 000 лв. | 30 000 лв. | 60 000 лв. | 200 000 лв. |
Превод извън системата (Изходящ превод към IBAN) |
2 000 лв. | 2 000 лв. | 2 000 лв. | 2 000 лв. | 2 000 лв. | 6 000 лв. | 10 000 лв. | 30 000 лв. | 60 000 лв. | 360 000 лв. |
Зареждане с превод към IBAN | - | - | - | 30 000 лв. | 30 000 лв. | - | - | - | 100 000 лв. | - |
Зареждане с дебитна/кредитна карта | - | - | - | 30 000 лв. | 30 000 лв. | - | - | - | 60 000 лв. | - |
Общо потребление от изходящи P2P преводи, превод извън системата и операции с карти | - | - | - | 30 000 лв. | 30 000 лв. | - | - | - | 100 000 лв. | 360 000 лв. |
Общо потребление от входящи P2P преводи, превод извън системата и операции с карти | - | - | - | 30 000 лв. | 30 000 лв. | - | - | - | 100 000 лв. | 360 000 лв. |
Минимална сума за зареждане на сметка | 10 лв. | 10 лв. | 10 лв. | 10 лв. | 10 лв. | 10 лв. | 10 лв. | 10 лв. | 10 лв. | 10 лв. |
Максимална наличност по сметката | - | - | - | 30 000 лв. | 30 000 лв. | - | - | - | 100 000 лв. | 360 000 лв. |
На трансакция | 24 часов лимит | 7 дневен лимит | 30 дневен лимит |
---|---|---|---|
10 000 лв. еднократно плащане на ПОС |
20 000 лв. 50 плащания на ПОС за дигитализирани и виртуални карти и 20 плащания на ПОС за физически карти |
30 000 лв. 120 плащания на ПОС за всички видове карти |
60 000 лв. 300 плащания на ПОС за всички видове карти |
10 000 лв. еднократно зареждане на сметка |
20 000 лв. 50 зареждания на сметка |
30 000 лв. 100 зареждания на сметка |
60 000 лв. 300 зареждания на сметка |
400 лв. еднократно теглене от банкомат |
1 000 лв. 5 тегления от банкомат |
4 000 лв. 35 тегления от банкомат |
10 000 лв. 90 тегления от банкомат |
Достигане на лимит | Изискване за идентификация |
---|---|
0 лв. (общо заредени и/или получени средства от активиране на A1 Wallet профила Ви) |
Идентификационно ниво 1- Удостоверяване на самоличност |
2 000 лв. Получен превод на средства чрез карта или чрез кредитен превод |
Идентификационно ниво 2 - Попълване на декларация за произход на средствата |
30 000 лв. (общо заредени и/или получени средства за период от 1 месец) |
Попълване на декларация за произход на средствата |
Моля, изберете офертата при закупуване на този апарат / тарифен план:
Избраното от Вас устройство в момента не е налично в нашия онлайн магазин.