Моля, изберете офертата при закупуване на този апарат / тарифен план:
Нова услуга Преподписване / Смяна на план Пренос на номер от друг оператор А1 предплатена услуга към абонамент
Общи условия за мобилни услуги на А1 България ЕАД
Политика за защита на личните данни
Условия за ползване на интернет страници на А1 България и предоставяните чрез тях услуги
Политика за поверителност на А1 България
Архив на Общи условия на А1 България ЕАД
Общи условия за мобилни услуги на А1 България ЕАД, в сила до 14.08.2019 г.
Условия за ползване на bob тарифни планове, в сила до 30.03.2012 г.
Условия за ползване на bob тарифни планове, в сила от 30.03.2012 до 28.04.2015 г.
Условия за ползване на bob тарифни планове, в сила от 28.04.2015 до 18.05.2018 г.
13.10.2011 - 28.07.2015 | |
---|---|
Цена минута към всички национални мрежи | 0.108 лв. |
Цена на SMS към всички национални мрежи | 0.108 лв. |
Цена на MB мобилен интернет | 0.49 лв. |
Месечна такса | 0.00 лв./мес. |
Достъп до |
03.04.2012 - 01.09.2014 | |
---|---|
Минути към всички национални мобилни мрежи | 150 |
Минути към всички национални фиксирани мрежи | 150 |
SMS-и към всички национални мобилни мрежи | 150 |
Цена минута към всички национални мрежи | 0.108 лв. |
Цена на SMS към всички национални мрежи | 0.108 лв. |
Цена на MB мобилен интернет | 0.49 лв. |
Месечна такса | 9.60 лв./мес. |
Достъп до |
19.05.2014 – 30.06.2014 09.03.2015 - 31.03.2015 21.04.2015 - 30.04.2015 11.06.2015 - 30.06.2015 03.07.2015 - 31.07.2015 | |
---|---|
Минути към всички национални мобилни мрежи | 100 |
Минути към всички национални фиксирани мрежи | 100 |
Цена минута към всички национални мрежи | 0.108 лв. |
Цена на SMS към всички национални мрежи | 0.108 лв. |
Цена на MB мобилен интернет | 0.49 лв. |
Месечна такса | 2.90 лв./мес. |
Достъп до |
02.09.2014 - 03.09.2016 | |
---|---|
Минути към всички национални мобилни мрежи | 100 |
Минути към всички национални фиксирани мрежи | 100 |
Цена минута към всички национални мрежи | 0.108 лв. |
Цена на SMS към всички национални мрежи | 0.108 лв. |
Цена на MB мобилен интернет | 0.49 лв. |
Месечна такса | 5.90 лв./мес. |
Достъп до |
02.09.2014 - 29.02.2016 | |
---|---|
Минути към всички национални мобилни мрежи | 150 |
Минути към всички национални фиксирани мрежи | 150 |
Мобилен интернет на максимална скорост | 500 MB |
Цена минута към всички национални мрежи | 0.108 лв. |
Цена на SMS към всички национални мрежи | 0.108 лв. |
Цена на MB мобилен интернет | 0.49 лв. |
Месечна такса | 9.90 лв./мес. |
Достъп до |
09.02.2015 - 31.03.2015 | |
---|---|
Минути към всички национални мрежи | 300 |
Мобилен интернет на максимална скорост | 500 MB |
Цена минута към всички национални мрежи | 0.108 лв. |
Цена на SMS към всички национални мрежи | 0.108 лв. |
Цена на MB мобилен интернет | 0.49 лв. |
Месечна такса | 9.90 лв./мес. |
Достъп до |
15.11.2013 - 15.01.2014 | |
---|---|
Минути към всички национални мобилни мрежи | 500 |
Минути към всички национални фиксирани мрежи | 500 |
Цена минута към всички национални мрежи | 0.108 лв. |
Цена на SMS към всички национални мрежи | 0.108 лв. |
Цена на MB мобилен интернет | 0.49 лв. |
Месечна такса | 14.90 лв./мес. |
Достъп до |
10.11.2012 - 15.01.2013 16.07.2013 - 15.08.2013 | |
---|---|
Минути към всички национални мобилни мрежи | 500 |
Минути към всички национални фиксирани мрежи | 500 |
SMS-и към всички национални мобилни мрежи | 500 |
Цена минута към всички национални мрежи | 0.108 лв. |
Цена на SMS към всички национални мрежи | 0.108 лв. |
Цена на MB мобилен интернет | 0.49 лв. |
Месечна такса | 14.90 лв./мес. |
Достъп до |
20.11.2014 - 02.09.2016 | |
---|---|
Минути към всички национални мрежи | 500 |
Мобилен интернет на максимална скорост | 500 MB |
Цена минута към всички национални мрежи | 0.108 лв. |
Цена на SMS към всички национални мрежи | 0.108 лв. |
Цена на MB мобилен интернет | 0.49 лв. |
Месечна такса | 14.90 лв./мес. |
Достъп до |
23.02.2015 - 31.03.2015 | |
---|---|
Минути към всички национални мрежи | 500 |
Мобилен интернет на максимална скорост | 1000 MB |
Цена минута към всички национални мрежи | 0.108 лв. |
Цена на SMS към всички национални мрежи | 0.108 лв. |
Цена на MB мобилен интернет | 0.49 лв. |
Месечна такса | 14.90 лв./мес. |
Достъп до |
01.12.2016 - 02.09.2016 | |
---|---|
Минути към всички национални мобилни мрежи | 500 |
Минути към всички национални фиксирани мрежи | 500 |
SMS-и към всички национални мобилни мрежи | 500 |
Мобилен интернет на максимална скорост | 500 MB |
Цена минута към всички национални мрежи | 0.108 лв. |
Цена на SMS към всички национални мрежи | 0.108 лв. |
Цена на MB мобилен интернет | 0.49 лв. |
Месечна такса | 14.90 лв./мес. |
Достъп до |
01.03.2016 - 02.09.2016 | |
---|---|
Минути към всички национални мобилни мрежи | 150 |
Мобилен интернет на максимална скорост | 150 MB |
Цена минута към всички национални мрежи | 0.108 лв. |
Цена на SMS към всички национални мрежи | 0.108 лв. |
Цена на MB мобилен интернет | 0.49 лв. |
Месечна такса | 9.90 лв./мес. |
Достъп до |
02.05.2016 - 31.07.2016 | |
---|---|
Mобилен интернет 4000 МВ | 3.90 лв. |
Достъп до |
02.05.2016 - 31.01.2017 | |
---|---|
Mобилен интернет 1500 МВ | 4.45 лв. |
Достъп до |
03.09.2016 - 31.05.2017 | |
---|---|
Минути към всички национални мрежи | 120 |
Мобилен интернет на максимална скорост | 120 MB |
Цена минута към всички национални мрежи | 0.108 лв. |
Цена на SMS към всички национални мрежи | 0.108 лв. |
Цена на MB мобилен интернет | 0.49 лв. |
Месечна такса | 8.99 лв./мес. |
Достъп до |
03.09.2016 - 31.05.2017 | |
---|---|
Минути към всички национални мрежи | 80 |
Цена минута към всички национални мрежи | 0.108 лв. |
Цена на SMS към всички национални мрежи | 0.108 лв. |
Цена на MB мобилен интернет | 0.49 лв. |
Минимално месечно потребление | 1.99 лв./мес. |
Месечна такса | 5.99 лв./мес. |
Достъп до |
01.06.2017 - 31.10.2017 |
---|
планове | hotbob s | hotbob m | hotbob l |
---|---|---|---|
Минути към всички национални мрежи
|
50
|
100
|
200
|
Мобилен интернет
|
750 MB
|
1500 MB
|
3000 MB
|
Стандартна такса
|
7.99 лв./мес.
|
10.99 лв./мес.
|
15.99 лв./мес.
|
Цена на минута, MB и sms за тарифни планове hotbob | |
---|---|
Цена на МВ след изчерпване на включения мобилен интернет в тарифния план | 0,49 лв./МВ |
Цена на минута към всички национални мобилни и фиксирани мрежи | 0,108 лв./мин. |
Цена на SMS към мобилни мрежи в страната | 0,108 лв./бр. |
Включени в цената на стартовия пакет национални минути при активация, валидни еднократно за 30 дни | 100 мин. |
до 31.08.2019г. | |
---|---|
Месечна такса | 0,00 лв. |
Минимално месечно потребление | 1,99 лв. |
до 31.08.2019г. | |
---|---|
Месечна такса | 2,99 лв. |
Включени минути към всички мрежи | 20 |
до 31.08.2019г. | |
---|---|
Месечна такса | 0,00 лв. |
Минимално месечно потребление | 1,99 лв. |
до 31.08.2019г. | |
---|---|
Месечен пакет за 500 MB мобилен интернет 24м | 1.99 лв./мес. |
Месечен пакет за 1000 MB мобилен интернет 24м | 3.99 лв./мес. |
Месечен пакет за 3000 MB мобилен интернет 24м | 5.99 лв./мес. |
Месечен пакет за 500 национални минути 24м | 1.99 лв. |
Месечен пакет за 1000 национални минути 24м | 3.99 лв. |
Месечен пакет за безлимитни**** национални минути 24м | 9.99 лв. |
до 28.11.2018г. | |
---|---|
Такса уведомяване за просрочено плащане | 1.99 лв. |