- 24.5" IPS 390Hz
- 1920 x 1080 (FHD)
- 400cd/m² яркост
- 99% sRGB
| Производител | AOC |
| Модел | AOC AGON AG256FS |
| Марка | AOC |
| Екран | 24.5 инча (62.23 см) |
| Технологии | Характеристики на екрана
Ергономични функции
Енергопотребление
Други функции
|
| Входове и изходи |
|
| Гаранция | 36 месеца гаранция |
| Размер на дисплея | 543.16 x 302.616 мм |
| Контрастно съотношение | 1 000:1 (Статичен), 80 000 000:1 (Динамичен) |
| Яркост | 400cd/m? |
| HDR | VESA DisplayHDR™ 400 |
| Гъстота на пикселите | 0.283 x 0.283 мм |
| Цветови спектър | 99% sRGB |
| Ъгъл на наклон | -5° до 23° |
| Хоризонтално завъртане (swivel) | -30° до 30° |
| Вертикално завъртане (pivot) | -90° до 90° |
| Регулиране на височина | 0 – 130 мм |
| Размер (със стойка) | 557.0 x 380.8~489.8 x 228.9 мм |
| Консумация на енергия | 35W |
| Вградени технологии | Adaptive Sync |
| DisplayPort портове | 1x DisplayPort 1.4 |
| HDMI портове | 2x HDMI 2.0 |
| USB портове | 4x USB 3.0 |
- Продуктът е част от портфолиото на нашите партньори laptop.bg
- Обработката на поръчката, както и физическото получаване на продукта ще бъдат организирани от laptop.bg
- Ако продуктът се поръча в една кошница с устройство или аксесоар от А1 извън секцията laptop.bg, плащането за всяка от двете поръчки ще може да бъде извършено само с наложен платеж при получаване. Възможно е продуктът от laptop.bg да бъде доставен по различно време от продуктите и услугите на А1. За повече информация тук.











